Výsledky fondov v 2. pilieri za rok 2024: Indexy opäť dominovali
Tento článok slúži ako archívny záznam výkonnosti fondov v 2. pilieri za kalendárny rok 2024. Rok 2024 potvrdil silu indexových stratégií, ktoré sporiteľom doručili nadštandardné zhodnotenie úspor.
Zaujímajú vás aktuálne čísla?
Pripravili sme pre vás veľké porovnanie fondov za posledné obdobie, ktoré pravidelne aktualizujeme o najnovšie dáta z 2. piliera.
Pozrieť porovnanie fondov v 2. pilieri (DSS) →Rebríček výkonnosti za rok 2024
Indexové fondy (Negarantované)
| DDS spoločnosť | Názov dôchodkového fondu | Výnos za rok 2024 |
|---|---|---|
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | INDEX, indexový negarantovaný d.f. | 25,38 % |
| NN d.s.s., a.s. | Index Global – Indexový negarantovaný d.f. | 25,18 % |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný d.f. | 24,77 % |
| Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES, indexový negarantovaný d.f. | 24,58 % |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f. | 20,66 % |
Akciové fondy (Negarantované)
| DDS spoločnosť | Názov dôchodkového fondu | Výnos za rok 2024 |
|---|---|---|
| NN d.s.s., a.s. | Rešpekt – Akciový negarantovaný d.f. | 23,84 % |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | PROFIT, akciový negarantovaný d.f. | 20,42 % |
| NN d.s.s., a.s. | Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. | 16,94 % |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný d.f. | 16,07 % |
Zmiešané fondy (Negarantované)
| DDS spoločnosť | Názov dôchodkového fondu | Výnos za rok 2024 |
|---|---|---|
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | SMART, inovatívny negarantovaný d.f. | 21,18 % |
| NN d.s.s., a.s. | Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. | 12,52 % |
Dlhopisové fondy (Garantované)
| DDS spoločnosť | Názov dôchodkového fondu | Výnos za rok 2024 |
|---|---|---|
| NN d.s.s., a.s. | Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. | 3,85 % |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f. | 3,08 % |
| Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT, dlhopisový garantovaný d.f. | 1,92 % |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 1,75 % |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f. | 0,78 % |
Zdroj dát: Národná banka Slovenska (NBS) k 31. 12. 2024.
S uzavretím zmluvy s DDS je spojené aj riziko a doterajší výnos fondu nie je zárukou jeho budúceho výnosu.